证券投资咨询业务资格证书 编号:ZX0054
从业人员基本信息公示
山东神光咨询服务有限责任公司
姓 名 性 别 学历 登记编号 登记类型 登记时间
黄扬政 本科 A0430624020003 A0430624020003 2024-02-05
屠俊麟 本科 A0430624010004 A0430624010004 2024-01-09
陈志强 本科 A0430624010001 A0430624010001 2024-01-04
祝正磊 本科 A0430624010002 A0430624010002 2024-01-08
刘娜 本科 A0430622110002 A0430622110002 2022-11-23
肖海林 本科 A0430623120007 A0430623120007 2023-12-28
侯现法 本科 A0430623110004 A0430623110004 2023-11-28
柏青 本科 A0430620010001 A0430620010001 2020-01-04
付振 本科 A0430623110002 A0430623110002 2023-11-16
张晓敏 硕士研究生 A0430623080003 A0430623080003 2023-08-18
谢祥 本科 A0430624010008 A0430624010008 2024-01-15
赵健鹏 本科 A0430623070001 A0430623070001 2023-07-26
贾强 本科 A0430623050002 A0430623050002 2023-05-29
邹兴文 本科 A0430623120005 A0430623120005 2023-12-19
柳翠 本科 A0430623100002 A0430623100002 2023-10-16
师晨冰 本科 A0430623090001 A0430623090001 2023-09-06
邰逸尘 本科 A0430624010024 A0430624010024 2024-01-24
申垚艺 本科 A0430623120003 A0430623120003 2023-12-14
冯英 本科 A0430623120001 A0430623120001 2023-12-11
陈威 本科 A0430624010003 A0430624010003 2024-01-09
宫金凤 本科 A0430617120005 A0430617120005 2017-12-19
刘亮亮 本科 A0430617060001 A0430617060001 2017-06-19
马志阳 本科 A0430624010015 A0430624010015 2024-01-19
刘亚奇 本科 A0430622090009 A0430622090009 2022-09-30
冯永建 本科 A0430624010012 A0430624010012 2024-01-19
王栋 硕士研究生 A0430623040004 A0430623040004 2023-04-27
孙佳欣 本科 A0430624010019 A0430624010019 2024-01-22
林曦 本科 A0430624010017 A0430624010017 2024-01-22
王嵘 本科 A0430624010025 A0430624010025 2024-01-24
张顺聪 本科 A0430624020001 A0430624020001 2024-02-05
苑义涛 本科 A0430619070001 A0430619070001 2019-07-31
杨东 本科 A0430624010016 A0430624010016 2024-01-19
韩鎏 本科 A0430624010018 A0430624010018 2024-01-22
肖紫晶 本科 A0430623120008 A0430623120008 2023-12-29
王国林 本科 A0430624010023 A0430624010023 2024-01-24
胡钰 本科 A0430623110005 A0430623110005 2023-11-30
陈义料 本科 A0430624010009 A0430624010009 2024-01-18
何名洋 本科 A0430624010013 A0430624010013 2024-01-19
黄智超 本科 A0430623030001 A0430623030001 2023-03-01
施苇 本科 A0430623060001 A0430623060001 2023-06-06
宋树平 本科 A0430624020004 A0430624020004 2024-02-18
崔翼飞 本科 A0430624020002 A0430624020002 2024-02-05
陆云 本科 A0430615120001 A0430615120001 2015-12-11
刘亮 本科 A0430622090004 A0430622090004 2022-09-14
钱前 本科 A0430622110004 A0430622110004 2022-11-29
颜劼 硕士研究生 A0430622030004 A0430622030004 2022-03-31
谢晓红 本科 A0430624010020 A0430624010020 2024-01-22
朱宏杰 本科 A0430624010007 A0430624010007 2024-01-10
于洋 本科 A0430623070002 A0430623070002 2023-07-26
于宗山 硕士研究生 A0430624010022 A0430624010022 2024-01-22
韩冰 本科 A0430624010027 A0430624010027 2024-01-24
魏新 本科 A0430624010026 A0430624010026 2024-01-24
唐加润 本科 A0430611030017 A0430611030017 2011-03-22
王艳红 硕士研究生 A0430611030016 A0430611030016 2011-03-22
廖军华 本科 A0430624010014 A0430624010014 2024-01-19
顾勇菁 本科 A0430623100001 A0430623100001 2023-10-16
李文娟 本科 A0430623080002 A0430623080002 2023-08-17
张生国 本科 A0430611040001 A0430611040001 2011-04-13
刘海杰 本科 A0430611030006 A0430611030006 2011-03-02
蔡荣妹 本科 A0430612120001 A0430612120001 2012-12-13
刘航 本科 A0430622090007 A0430622090007 2022-09-22
胡柏 本科 A0430124010041 A0430124010041 2024-01-31
朱万欢 硕士研究生 A0430124010033 A0430124010033 2024-01-26
童吉才 高中 A0430124010026 A0430124010026 2024-01-19
赵志强 大专 A0430124010019 A0430124010019 2024-01-15
常园园 本科 A0430124010011 A0430124010011 2024-01-09
仲敬维 高中 A0430123120126 A0430123120126 2023-12-28
蒿志远 本科 A0430123120105 A0430123120105 2023-12-25
李培 大专 A0430123120103 A0430123120103 2023-12-25
张浩 本科 A0430123120100 A0430123120100 2023-12-25

4007085699


神光官方微信

神光新浪微博
Copyright 1998-2024 山东神光咨询服务有限责任公司 .All Rights Reserved.
投资有风险,入市需谨慎!
鲁ICP备09086612号-8