基本结论:2022年开年俄乌冲突、大宗涨价、美国加息、美元升值等诸多外部重大影响冲击AH市场情绪,外资回流造成A股核心资产和H股科技互联网公司大幅回落;中国国内疫情快速扩散,特别是在特大城市扩散再度冲击市场情绪,内资减仓、平仓等行为造成AH市场第二次冲击。3月中旬国务院金融委会议快速释放了稳定资本市场的强烈信号,股市在3000点一带触底反弹。进入二季度,我们预计外部局势将渐渐平息,国内疫情最终也将得到控制。全社会将进入全年最要紧的稳增长、提效率的关键时刻,而财政、货币政策也有望双宽松,继续为实体经济、资本市场注入活力,一行三会主导的稳定资本市场重大举措也将徐徐落地,股市或将迎来喘息和复苏的机会。站在一季度末这个时点上,我们认为A股市场已经跌出全年最好的机会,以核心资产头部公司为代表的机会遍地,二季度股市否极泰来,核心资产轮换风格将成为本季度市场重要特点,投资者可以资金靶向为锚,继续寻找市场超额收益。
一、外部因素渐渐消退,但影响深远
1、俄乌冲突,紧张局势有望缓解
——3月25日,俄罗斯国防部举行了新闻发布会,对在乌克兰开展了一个月的军事行动进行总结。俄国防部表示,总体上第一阶段行动的主要任务已经完成,接下来将集中力量彻底解放顿巴斯地区。
——3月26号,美国总统拜登在波兰华沙就俄乌冲突发表演讲时重申,美国不会直接介入俄乌冲突。拜登当天表示,北约是一个防御性联盟,乌克兰目前不是北约成员国,美国不需要直接介入俄乌冲突。拜登称,目前美国在欧洲的驻军不是为了与俄罗斯发生冲突,而是为了保卫北约成员国。
2、俄乌冲突将深刻影响世界格局
冲突和战争最终一定会平息,但由此造成的国际能源结构危机和粮食危机将深刻影响世界格局,至少在中短期内,以原油为代表的大宗商品或持续呈现高位走势,由此带来的全球通胀压力只增不减。
3、关键词:早周期。受此影响,早周期行业中短期内或将继续受益于供给端不平衡,涨价带来的景气继续延申,一旦这种供给紧张叠加下游需求增加,那么整个早周期行情或将迎来新一轮涨升行情。从投资逻辑上,我们可以大胆假设:上游供给链修复+下游需求增加+流动性宽松,历史上类似基本面和政策面组合带来的就是资金推动型炒作。
图表:大宗商品期货价格2022年表现
证券简称 | 月涨跌幅% | 季涨跌幅 % | 年涨跌幅% |
沪镍近月 | 48.7613 | 73.7472 | 73.7472 |
焦煤近月 | 22.8236 | 58.0229 | 58.0229 |
原油近月 | 24.5828 | 50.2919 | 50.2919 |
菜粕近月 | 20.1484 | 39.0816 | 39.0816 |
棕榈油近月 | -0.4739 | 32.4643 | 32.4643 |
LPG近月 | 22.7703 | 31.5074 | 31.5074 |
铁矿石近月 | 23.6072 | 29.7515 | 29.7515 |
PTA近月 | 12.0665 | 28.4266 | 28.4266 |
豆粕近月 | 3.0095 | 27.0310 | 27.0310 |
沥青近月 | 15.5061 | 24.5426 | 24.5426 |
不锈钢近月 | 19.3330 | 23.5587 | 23.5587 |
焦炭近月 | 5.6704 | 23.3205 | 23.3205 |
甲醇近月 | 12.2756 | 23.2502 | 23.2502 |
强麦近月 | 9.2453 | 22.9735 | 22.9735 |
纯碱近月 | 6.1177 | 22.3060 | 22.3060 |
玻璃近月 | -8.6596 | 21.0623 | 21.0623 |
苯乙烯近月 | 7.5539 | 18.5110 | 18.5110 |
硅铁近月 | 8.6461 | 17.6343 | 17.6343 |
沪锡近月 | 2.9081 | 14.8455 | 14.8455 |
玉米淀粉近月 | 6.8376 | 14.2132 | 14.2132 |
短纤近月 | 5.9610 | 13.9080 | 13.9080 |
纸浆近月 | 1.9068 | 13.1765 | 13.1765 |
沪铝近月 | 1.7652 | 13.1224 | 13.1224 |
纤维板近月 | 12.2279 | 13.0331 | 13.0331 |
豆油近月 | -4.3987 | 12.7380 | 12.7380 |
热轧卷板近月 | 7.2709 | 11.3766 | 11.3766 |
苹果近月 | 9.7509 | 10.9238 | 10.9238 |
玉米近月 | 5.7509 | 10.8253 | 10.8253 |
PVC近月 | 6.9142 | 10.7694 | 10.7694 |
聚丙烯近月 | 7.4774 | 10.7423 | 10.7423 |
二、维稳成为政策共识
2022年一季度,中国经济原本进入了回落企稳的阶段,1-2月份PMI指数有回暖趋势,工业增加值也小幅回升,但是,国内散点疫情的外溢打乱了经济运行节奏,从杭州、西安,到吉林、深圳、上海,疫情蔓延到特大城市,在很大程度上加大了投资者对于疫情的担忧,大概率可能影响到一些地方的经济运行,使得我们的经济有可能继续滑落。与此同时,A股市场一季度的持续调整也影响了金融稳定的根基,国务院金融委员会及时开会传达相关精神,标志着政策层面已经完全见底,且后续政策不仅托底,而且还将为股市上涨提供动力。
数据来源:国家统计局
展望2022年二季度行情,我们不妨仔细阅读相关部门政策举措,从政策高度把握市场的战略机会,这可能要比埋头做研究要重要的多。
部门 | 政策 |
国务院金融委 | 关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。关于平台经济治理,有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。关于香港金融市场稳定问题,内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据党中央、国务院的要求,加大协调和沟通力度,必要时进行问责。金融机构必须从大局出发,坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义,坚决做到“两个维护”,保持中国经济健康发展的长期态势,共同维护资本市场的稳定发展。 |
央行 | 货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长,大力支持中小微企业,坚定支持实体经济发展,保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进,防范化解房地产市场风险,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,促进平台经济健康平稳发展,提高国际竞争力。进一步加强部门间政策协调,及时回应市场关注的热点问题,稳定预期,提振信心,保持中国经济平稳健康发展,共同维护资本市场的稳定发展。 |
财政部 | 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)第一条规定的税收优惠政策,执行期限延长至2022年3月31日。 |
银保监会 | 要按照稳字当头、稳中求进的要求,全力支持稳定宏观经济大盘,促进经济运行在合理区间。要指导银行保险机构从大局出发,坚定支持实体经济发展。满足市场主体合理融资需求,加大融资供给,新增贷款要保持适度增长。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。要积极支持资本市场平稳运行。积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资,促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念,开展真正的专业投资、价值投资,成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。要充分发挥保险资金长期投资的优势,引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资。要加大权益类资管产品发行力度,支持理财公司提高权益类产品比重,保险机构发行组合类产品。要及时回应市场关注的热点问题,稳定市场预期。要积极主动加强与相关部门的沟通协调,形成保持政策预期稳定一致的合力。 |
证监会 | 发挥市场内生稳定机制作用,大力推动上市公司提高质量,鼓励上市公司加大增持回购力度,引导基金公司自购份额。完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制,加大对公募基金等各类机构投资者的培育,鼓励长期投资、价值投资。进一步推动高水平对外开放,加强内地与香港资本市场的务实合作,共同维护香港市场健康稳定发展。继续加强与美方监管机构的沟通,争取尽快就中美审计监管合作达成协议。抓紧推动企业境外上市监管新规落地,支持各类符合条件的企业到境外上市,保持境外上市渠道畅通。继续支持实体经济合理融资,积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险,促进平台经济规范健康发展、提高国际竞争力。 |
研究A股市场的方法有无数条,但其中最重要的是研究市场运行的主线逻辑。这也是大家都常说的事物的主要矛盾。我们认为,二季度A市场运行主线大概率围绕政策放松与资金推动展开,我们估计政策放松将在财政政策和货币政策方面双向进行。
(1)财政政策:对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业,并一次性退还小微企业存量留抵税额。 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。上述政策主要是保民生、保就业、保稳定,惠及更多中小微企业,同时也对上市公司有正面贡献。
(2)货币政策:央行货币政策委员会2022年第一季度例会指出,要稳字当头、稳中求进,强化跨周期和逆周期调节,加大稳健的货币政策实施力度,增强前瞻性、精准性、自主性,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,为实体经济提供更有力支持,稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。自2022年初降息之后,我们估计二季度大概率有降准降息的可能,货币及信贷增速有可能继续放量,并有望带动社会融资增速上行,社融增速上行意味着流动性边际宽松。同时,在促消费、稳增长方面有重要意义的房地产市场方面,一些城市、银行下调了房贷利率,这是降息信号的前兆,且可能在二季度延申到全国主要一、二线城市,成为货币政策刺激的重要抓手。历史上,但凡财政、货币政策双宽松的阶段,股市表现都比较好,股价表现先于企业盈利好转1-2个季度。
数据来源:央行网站
数据来源:央行网站
三、股市跌出了2022年内最好的机会
我们比较了最近20年沪深股市季度涨跌表现,数据显示,历史上沪深指数季度跌幅达到或者超过20%的次数并不多,比如2004年大熊市底部,2008-2009年全球金融危机阶段,2015年股灾下跌阶段。最近的一次就是2022年1季度,深成指跌幅达到20%,沪综指跌幅也达到10%以上。而这一次的调整,也是由特殊因素引发,比如俄乌冲突引发的欧洲地缘政治危机,石油价格大涨,国内疫情扩散等。这些对于国内经济基本面都有一定挫伤,但是指数表现可能存在跌过了的情况。
在政策底已经出现后,大家讨论最多的问题是市场底在哪里?什么时候出现?比较普遍的回答是有人拿出2018-2019年的情况来做对比,比如2018年中央经济工作会议之后,市场一度下探,最终在2019年初就展开超级上涨行情。的确,现在的情况和当初类似,但不尽相同。我们认为,2022年市场底和政策底落差不会太大,也就是说,无论在时间周期,还是空间上,可能比较接近,大概率情况是上证指数3000点附近既是政策底,又是市场底。时间上,2022年1-2季度是政策底,也又可能是市场底。我们的逻辑如下:
其一,2022年上市公司盈利基础较好。2018-2019年经济复苏的逻辑是供给侧结构性改革,上市公司盈利一度陷入负增长状态;2022年经济复苏的逻辑是供给侧结构性改革与主动稳增长并存。上市公司盈利整体上是高位回落,大概率不会负增长。也就是说,现在上市公司盈利基础略好。典型的如电信、银行、券商、石化、电子、光伏设备、锂电池等等核心赛道的盈利能力更加突出。
其二,2022年资金抱团基础牢固。与2018-2019年相比,A股市场机构投资者更加多元化,机构持有A股市值也更大,典型的是当初MSCI与富时罗素等国际指数纳入A股之后,核心资产被中外机构投资者长期抱团。2022年核心资产基本阵营清晰,各个赛道头部公司基本面更加清晰,增量资金回补加仓的速度必然很快,这意味着市场底不会持续太久,很快就会被结构性的上涨给带上去。
其三,核心资产跌出了价值。这一点无需多言,大家可以查阅下文我们列举的早周期行业、中周期行业、下游消费行业的相对估值与估值中枢变化,通过数据比较一目了然。2022年2季度大家面对的情况是,政策双宽松,资金推动型行情重演,那些相对估值较为合理的核心资产头部公司自然会被各路资金配置,甚至包括政策鼓励的社保、养老、保险、银行理财等长线机构会逐渐加入到增配A股的大军当中。
数据来源:wind
数据来源:wind
数据来源:wind
数据来源:wind
数据来源:wind
数据来源:wind
数据来源:wind
四、二季度市场主线是政策催化+资金推动
资金靶向是2022年2季度研究市场机会的主要线索,资金靶向的风向标主要包括:陆港通北上、南下资金增持方向、融资客加杠杆方向、基金发行或申购的主要方向、核心公募、私募基金重仓方向等等。
市场热度指标主要观察:指数期货合约升贴水幅度、期权ETF隐含波动率变化水平、陆港通资金净流入的规模与速度、融资余额上升力度、两融成交占全市场交易比例、机构重仓股的涨跌幅度等等。
图表:A股两融增长及交易占比趋势
数据来源:wind 截至2022-3-28
图表:陆港通北上南下资金阶段表现
数据来源:wind 截至2022-3-30
数据来源:wind 截至2022-3-28
图表:陆港通北上资金行业净买入情况一览
| 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 月度净买入(亿元) | 季度净买入(亿元) | 年度净买入(亿元) |
银行 | 1711532.97 | 1953.78 | -40.55 | 203.47 | 411.26 |
有色金属 | 529860.93 | 707.18 | 37.58 | 150.28 | 225.32 |
电力设备 | 573066.88 | 3465.92 | 5.84 | 127.76 | 860.89 |
公用事业 | 436907.70 | 561.15 | 8.79 | 41.30 | 158.24 |
建筑装饰 | 444406.38 | 250.16 | 12.46 | 34.48 | 86.64 |
交通运输 | 547870.41 | 550.55 | -14.84 | 25.92 | 48.83 |
房地产 | 320604.29 | 330.98 | 5.12 | 21.62 | -42.03 |
农林牧渔 | 140697.37 | 292.83 | 12.08 | 18.43 | 40.94 |
轻工制造 | 84679.91 | 209.79 | -3.28 | 15.25 | 51.82 |
石油石化 | 363406.00 | 245.99 | -0.05 | 15.11 | 36.64 |
煤炭 | 176606.29 | 282.37 | -1.07 | 11.57 | 69.20 |
机械设备 | 388016.56 | 864.72 | -2.88 | 9.62 | 182.77 |
美容护理 | 15877.94 | 132.30 | 0.87 | 3.89 | 80.23 |
综合 | 6855.93 | 2.30 | -0.63 | -0.22 | -0.67 |
传媒 | 328608.95 | 279.30 | -0.94 | -2.59 | 43.49 |
建筑材料 | 197083.61 | 479.03 | -17.97 | -5.63 | -17.21 |
国防军工 | 68194.31 | 168.07 | -6.85 | -6.60 | -20.21 |
环保 | 60857.86 | 41.93 | -6.59 | -6.65 | 3.73 |
纺织服饰 | 40100.65 | 31.82 | -3.20 | -7.26 | 3.65 |
通信 | 124953.89 | 143.21 | 0.04 | -10.96 | 26.12 |
基础化工 | 254991.28 | 647.04 | -17.20 | -17.12 | 218.99 |
钢铁 | 502138.51 | 271.56 | -14.98 | -19.26 | -17.54 |
社会服务 | 60861.94 | 124.41 | -11.38 | -21.71 | -51.07 |
商贸零售 | 103691.78 | 362.54 | -22.54 | -32.18 | 7.74 |
家用电器 | 385143.24 | 1278.97 | -6.50 | -52.98 | 123.55 |
电子 | 582377.71 | 1453.27 | -21.73 | -58.01 | 444.74 |
非银金融 | 706528.23 | 1053.65 | -95.17 | -67.44 | 83.32 |
汽车 | 228714.78 | 543.71 | -50.04 | -73.30 | -84.46 |
计算机 | 263363.53 | 723.61 | -50.29 | -79.66 | 189.53 |
医药生物 | 460006.71 | 1962.62 | -72.55 | -157.43 | 46.17 |
食品饮料 | 287164.09 | 2848.41 | -192.64 | -236.99 | -139.34 |
数据来源:wind 截至2022-3-28
图表:陆港通北上资金持股占上市公司自由流通股较大个股
证券代码 | 证券简称 | 系统持股量(亿股) | 持股市值(亿元,人民币) | 占自由流通股比(%) | 一年来增减持数量(万股) |
300450.SZ | 先导智能 | 3.60 | 201.95 | 58.25 | 648.03 |
603489.SH | 八方股份 | 0.17 | 29.92 | 53.55 | 47.49 |
002050.SZ | 三花智控 | 8.94 | 151.29 | 51.75 | 1,084.84 |
603605.SH | 珀莱雅 | 0.46 | 85.16 | 48.72 | -160.17 |
002690.SZ | 美亚光电 | 0.97 | 26.70 | 42.21 | -24.12 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 1.99 | 39.48 | 38.99 | -305.82 |
600406.SH | 国电南瑞 | 8.93 | 270.61 | 38.03 | 8,077.73 |
002557.SZ | 洽洽食品 | 1.05 | 51.63 | 35.78 | 337.91 |
603939.SH | 益丰药房 | 1.07 | 42.65 | 34.33 | -486.72 |
603737.SH | 三棵树 | 0.42 | 32.71 | 34.14 | 31.60 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 1.70 | 77.84 | 33.27 | 2,302.26 |
002930.SZ | 宏川智慧 | 0.65 | 12.20 | 33.13 | 211.49 |
002242.SZ | 九阳股份 | 0.82 | 13.60 | 32.61 | -281.61 |
601901.SH | 方正证券 | 12.96 | 85.91 | 31.84 | 206.48 |
601100.SH | 恒立液压 | 1.24 | 63.54 | 30.52 | -793.72 |
300124.SZ | 汇川技术 | 4.81 | 263.37 | 29.60 | 30.57 |
603833.SH | 欧派家居 | 0.45 | 50.28 | 29.31 | -172.04 |
600835.SH | 上海机电 | 0.89 | 11.77 | 28.32 | -317.62 |
600845.SH | 宝信软件 | 0.93 | 43.71 | 27.11 | -67.65 |
002372.SZ | 伟星新材 | 1.48 | 28.23 | 26.87 | 308.90 |
603882.SH | 金域医学 | 0.70 | 49.69 | 26.86 | -355.35 |
600885.SH | 宏发股份 | 1.45 | 65.99 | 26.85 | 931.71 |
603288.SH | 海天味业 | 2.86 | 246.02 | 26.45 | -43.45 |
603338.SH | 浙江鼎力 | 0.50 | 22.82 | 25.25 | -907.01 |
000333.SZ | 美的集团 | 11.76 | 656.47 | 25.20 | 1,317.01 |
300685.SZ | 艾德生物 | 0.33 | 16.49 | 24.24 | -35.23 |
002299.SZ | 圣农发展 | 1.21 | 23.53 | 23.98 | -295.63 |
300274.SZ | 阳光电源 | 2.23 | 238.93 | 23.98 | 2,604.29 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 1.72 | 59.27 | 23.56 | -1,891.12 |
000921.SZ | 海信家电 | 0.91 | 10.14 | 23.50 | 372.72 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 0.45 | 46.67 | 23.46 | -62.29 |
002008.SZ | 大族激光 | 1.86 | 71.70 | 23.40 | 967.91 |
603733.SH | 仙鹤股份 | 0.36 | 9.28 | 22.97 | 576.16 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 0.96 | 279.32 | 22.60 | -623.36 |
300682.SZ | 朗新科技 | 0.80 | 23.03 | 21.90 | -251.55 |
002572.SZ | 索菲亚 | 1.19 | 21.64 | 21.90 | 312.68 |
601098.SH | 中南传媒 | 1.39 | 13.10 | 21.86 | -1,182.38 |
603883.SH | 老百姓 | 0.37 | 13.09 | 21.47 | -46.52 |
002508.SZ | 老板电器 | 0.93 | 26.36 | 21.09 | 352.27 |
601888.SH | 中国中免 | 1.89 | 302.22 | 20.78 | -1,054.62 |
600009.SH | 上海机场 | 1.87 | 90.84 | 20.77 | -248.58 |
600298.SH | 安琪酵母 | 1.02 | 43.85 | 20.56 | -317.31 |
600741.SH | 华域汽车 | 2.66 | 55.40 | 20.28 | -4,321.81 |
603658.SH | 安图生物 | 0.37 | 17.97 | 19.90 | 21.00 |
300012.SZ | 华测检测 | 2.65 | 52.61 | 19.77 | -1,319.48 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 0.68 | 32.94 | 19.67 | 384.59 |
002831.SZ | 裕同科技 | 0.72 | 18.19 | 19.62 | -338.10 |
600529.SH | 山东药玻 | 0.91 | 24.38 | 19.48 | 296.99 |
600803.SH | 新奥股份 | 1.63 | 27.11 | 19.42 | 635.68 |
600373.SH | 中文传媒 | 1.15 | 12.81 | 19.23 | 316.05 |
数据来源:wind 截至2022-3-28
五、二季度策略重点是“双核系列”+早周期
1、双核系列:“宁”系列和“茅系列”。“宁”系列头部公司主要覆盖了锂电池系列、光伏系列、特高压系列、芯片半导体系列、新能源汽车、医美和新药研发、工业互联网等。“茅”系列头部公司主要覆盖了白酒、调味品、医药、家电、汽车、机械、化工、消费电子、金融、基建、电力、交运等。主要结合相对估值,把握各个细分领域反复轮换的机会,2022年的超额收益大概率来自于这种轮换中的波段收益。
2、早周期。我们在2季度单独把资源、工业原材料为代表的早周期拿出来,主要是今年稳增长的压力比较大,在大量宽松政策溢出的背景下,国内工业发展是重点,由此带动消费的升温。工业经济的增长,离不开大量制造业的复苏增长,这一切都需要传统能源、新能源,工业原材料、新材料作为基础要素,典型的如石化、煤炭、钢铁、有色、锂矿、三元材料、半导体材料、水泥、玻璃、玻纤、硅片等等,在过去一年的大类行业市值变动中,其实早周期整体增速要远远超过消费、金融等领域,我们估计这种强势行情在二季度可能得到延续。
数据来源:wind 截至2022-3-28
六、二季度市场风险
1、国际地缘政治危机余波未平,国际油价等大宗商品价格高位波动,全球能源危机、粮食危机引发各类风险上升;
2、美国加息通道与美元升值带来的全球资本重配,欧美股市大幅波动对于AH市场的影响。
3、国内疫情频繁散点爆发对于经济活动的干扰,并有可能影响宽松政策落实。双向宽松不及预期。